Patrimoine
Pottes
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Ferme chateau rue du monument à Pottes
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
LFQQ – Lille-Lesquin Airport MVFR
METAR
METAR LFQQ 171300Z AUTO 26017KT 9999 SCT020/// BKN025/// OVC032/// ///CB 12/09 Q0986 RERA TEMPO 25030G40KT 2500 -TSRA BKN012 BKN016CB
- Vent
- 260°, 31 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Épars (3-4/8) à 2 000 ft (610 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 2 500 ft (760 m) ; Couvert (8/8) à 3 200 ft (980 m)
- Température
- 12 °C, point de rosée 9 °C
- QNH
- 986 hPa
- Catégorie de vol
- MVFR : plafond 1 000 à 3 000 ft ou visibilité 5 à 8 km
TAF
TAF LFQQ 171100Z 1712/1818 25020G30KT 9999 BKN025 TEMPO 1712/1818 25030G40KT 4000 SHRA BKN016 BKN020TCU PROB30 TEMPO 1714/1801 2500 -TSRA BKN012 BKN016CB PROB40 TEMPO 1801/1818 2500 -TSRAGS BKN014CB
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 19:00 | Conditions initiales | 250°, 37 km/h, rafales 56 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 2 500 ft (760 m) | |
| 17/11 13:00 → 18/11 19:00 | Temporairement | 250°, 56 km/h, rafales 74 km/h | 4,0 km | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 600 ft (490 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulus bourgeonnants) |
| 17/11 15:00 → 18/11 02:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 2,5 km | Orage pluie faible | Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 1 600 ft (490 m) (cumulonimbus) | |
| 18/11 02:00 → 18/11 19:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 2,5 km | Orage pluie faible ; orage grésil faible | Fragmentés (5-7/8) à 1 400 ft (430 m) (cumulonimbus) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:29 | 08:05 | 08:05–08:58 · 16:05–16:58 | 16:58 | 17:34 | 8 h 52 |
| Mer. 18 nov. | 07:30 | 08:07 | 08:07–09:00 · 16:03–16:56 | 16:56 | 17:33 | 8 h 49 |
| Jeu. 19 nov. | 07:32 | 08:08 | 08:08–09:02 · 16:02–16:55 | 16:55 | 17:32 | 8 h 46 |
| Ven. 20 nov. | 07:33 | 08:10 | 08:10–09:04 · 16:00–16:54 | 16:54 | 17:31 | 8 h 44 |
| Sam. 21 nov. | 07:35 | 08:11 | 08:11–09:06 · 15:59–16:53 | 16:53 | 17:30 | 8 h 41 |
| Dim. 22 nov. | 07:36 | 08:13 | 08:13–09:07 · 15:58–16:52 | 16:52 | 17:29 | 8 h 38 |
| Lun. 23 nov. | 07:37 | 08:15 | 08:15–09:09 · 15:56–16:51 | 16:51 | 17:28 | 8 h 36 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !