Les spots de Ede
Ede
| Photo | Carte | Spot | Lieu | Déposé le | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pignicourt | AISNE | 21 sept. 2019 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 325 | ||
| MARNE | MARNE | 2 juin 2019 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 706 | ||
| Berry au bac | MARNE | 2 juin 2019 | Insolite | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 260 | ||
| Berry au bac | AISNE | 2 juin 2019 | Non précisé | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 302 | ||
| Ville-Dommange | MARNE | 1 juin 2019 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 401 | ||
| Brimont | MARNE | 25 mai 2019 | Insolite | 120 m max | Accès direct en voiture | 345 |








