Les spots de Pareidolie

Pareidolie
Profil
| Photo | Carte | Spot | Lieu | Déposé le | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etang de Parroy | MEURTHE ET MOSELLE | 16 nov. 2019 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 453 | ||
| Épave Olympia | Grèce | 22 sept. 2019 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 520 | ||
| Éoliennes de La-Grande-Fosse | VOSGES | 6 juil. 2019 | Montagne | 50 m max | Accès à pied > 1 000 m | 319 | ||
| Carrière de Velle sur Moselle | MEURTHE ET MOSELLE | 6 juil. 2019 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 442 | ||
| Les éoliennes | MEUSE | 24 juin 2019 | Insolite | 120 m max | Accès direct en voiture | 407 | ||
| Lac de Pierre Percée - embarcadère depuis la plage | MEURTHE ET MOSELLE | 24 juin 2019 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 856 | ||
| Mont Zeus - parcs à chèvres | Grèce | 12 juin 2019 | Montagne | 120 m max | Accès à pied > 1 000 m | 369 | ||
| Village de Filoti depuis un parking panorama-vue | Grèce | 12 juin 2019 | Montagne | 120 m max | Accès direct en voiture | 366 | ||
| Mont Zeus - Mount Zas - Za - 1004m | Grèce | 12 juin 2019 | Montagne | 120 m max | Accès à pied > 1 000 m | 436 | ||
| La roche Saint-Martin | VOSGES | 21 juin 2018 | Montagne | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 479 | ||
| La roche d'Ormont | VOSGES | 18 juin 2018 | Montagne | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 423 |





















