Les spots de latham

latham
Profil
- Drones
- potensic
- Matériel
- potensic
| Photo | Carte | Spot | Lieu | Déposé le | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTE | Portugal | 29 mars 2026 | Insolite | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| Paderne -Algarve -Portugal | Portugal | 29 mars 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| Vera Cruz de Marmelar | Portugal | 24 mars 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| Val-Boim | Portugal | 24 mars 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 6 | ||
| Mina de Sao Domingos (partie 2) | Portugal | 22 mars 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| Mina de Sao Domingos (Mertola-Alentejo) | Portugal | 22 mars 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| MOURA | Portugal | 13 mars 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| Ermida de Sao Luis à Pias | Portugal | 12 mars 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| Mertola | Portugal | 10 mars 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| Meslin- l'évêque | NORD | 25 févr. 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 8 | ||
| Templeuve | Belgique | 24 févr. 2026 | Patrimoine | 30 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| Templeuve | Belgique | 24 févr. 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 7 | ||
| Tournai | Belgique | 3 févr. 2026 | Insolite | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 8 | ||
| Grandglise | Belgique | 31 janv. 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 9 | ||
| Hollain | Belgique | 30 janv. 2026 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 9 | ||
| Pecq | Belgique | 28 janv. 2026 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 10 | ||
| Grandglise | Belgique | 21 janv. 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 8 | ||
| Stambruges (Beloeil) | Belgique | 20 janv. 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 11 | ||
| Froyennes | Belgique | 17 janv. 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 9 | ||
| Kain | Belgique | 17 janv. 2026 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 8 |







































