Les spots de theoden10

theoden10
Profil
- Pays
- France
- Département
- Haute-Marne
- Drones
- mavic air 2
- Matériel
- mavic air 2
| Photo | Carte | Spot | Lieu | Déposé le | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etangs des salles | HAUTE MARNE | 20 janv. 2026 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 9 | ||
| cadini di misurina | Italie | 6 juil. 2025 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 19 | ||
| La Seceda | Italie | 1 juil. 2025 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 23 | ||
| Les 5 tours | Italie | 1 juil. 2025 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 18 | ||
| Cinque-Torri | Italie | 30 juin 2025 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 19 | ||
| La Marmolada | Italie | 23 juin 2025 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 19 | ||
| Fouras | CHARENTE MARITIME | 27 mars 2025 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 21 | ||
| Lac des rousses | JURA | 12 mars 2025 | Montagne | 100 m max | Accès à pied < 1 000 m | 791 | ||
| Adelbaunen | Suisse | 13 nov. 2024 | Montagne | 150 m max | Accès à pied < 1 000 m | 26 | ||
| L'étape | AUBE | 20 sept. 2024 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 33 | ||
| Montier en Der | HAUTE MARNE | 19 août 2024 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 28 | ||
| Montier en Der | HAUTE MARNE | 7 août 2024 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 977 | ||
| Joinville | HAUTE MARNE | 6 août 2024 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 33 | ||
| Poisson | HAUTE MARNE | 25 juil. 2024 | Montagne | 120 m max | Accès direct en voiture | 34 | ||
| Engstligen | Suisse | 9 juil. 2024 | Montagne | 150 m max | Accès à pied < 1 000 m | 29 | ||
| Engtligenalp | Suisse | 9 juil. 2024 | Montagne | 150 m max | Accès à pied < 1 000 m | 27 | ||
| Spiez | Suisse | 9 juil. 2024 | Patrimoine | 150 m max | Accès à pied < 1 000 m | 32 | ||
| Ponti di Vara | Italie | 9 juil. 2024 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 33 | ||
| oeschinen | Suisse | 7 juil. 2024 | Montagne | 150 m max | Accès à pied > 1 000 m | 1 843 | ||
| Droyes | MARNE | 19 juin 2024 | Eau | 120 m max | Accès direct en voiture | 37 |







































