| Photo | Carte | Spot | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koh Larn - Tawaen Viewpoint & Beach | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 154 | ||
| Koh Larn - Windmill Viewpoint & Na Baan | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 151 | ||
| Koh Larn - Tien Beach | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 110 | ||
| Koh Larn - Nual & Monkey Beach | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 83 | ||
| Koh Larn - Samae Beach | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 74 |









