| Photo | Map | Spot | Type | Max height | Access | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 4,326 | ||
| Azores archipelago, island of Sao Miguel | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 3,794 | ||
| Pico do Ariero Madeira | FPV Racing | 120 m max | Direct access by car | 3,181 | ||
| Cascade de risco - Madère | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 2,101 | ||
| Ponta de Piedade, Portugal | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 2,074 | ||
| Portugal | Unusual | 120 m max | Direct access by car | 1,980 | ||
| Alto Rabagão Dam - Pisões, Montalegre, Portugal | Unusual | 120 m max | Direct access by car | 1,537 | ||
| Nazaré | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 1,259 | ||
| Le pico Ruivo | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 1,245 | ||
| Madeira | Mountain | 120 m max | Direct access by car | 1,127 | ||
| Azores archipelago, São Miguel island | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 695 | ||
| Foz do Arelho | Water | 120 m max | Direct access by car | 639 | ||
| Foot Lagoon | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 624 | ||
| Rio Cris - Santa Comba Dão | Unusual | 120 m max | Direct access by car | 497 | ||
| Benagil | Water | 120 m max | Direct access by car | 488 | ||
| Minante's Water-mill - Aerial Filming | Water | 120 m max | Direct access by car | 434 | ||
| Lagos | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 402 | ||
| Antas do Ramalhal | Heritage | 120 m max | On foot > 1,000 m | 400 | ||
| Praia do Castelo and Praia da Coelha - PORTUGAL | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 388 | ||
| MONCHIQUE | Mountain | 120 m max | Direct access by car | 383 | ||
| Island of Vila Franca Do Campo (Sao Miguel, Azores) | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 353 | ||
| Calheta Marina | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 341 | ||
| Murçós Mines | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 333 | ||
| Mizarela Waterfall | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 331 | ||
| Alto Cávado Dam - Sezelhe - Montalegre | Unusual | 120 m max | Direct access by car | 318 | ||
| Leiranco Mountain - Aerial View | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 294 | ||
| Castelo Monforte - Cold Waters - Chaves - Portugal | Heritage | 120 m max | Direct access by car | 272 | ||
| Stream of São Gonçalo | Mountain | 120 m max | Direct access by car | 244 | ||
| Quarry | Unusual | 120 m max | Direct access by car | 211 | ||
| The ruins of the Monte Palace hotel overlooking the lakes of SETE CITADES | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 197 | ||
| Midradouro da Arriba da Salgadeira | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 176 | ||
| Ribeira Grande | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 157 | ||
| Barragem do Meimao / Reserva Natural da Malcata | Water | 120 m max | Direct access by car | 145 | ||
| Algar Seco | Water | 120 m max | On foot > 1,000 m | 143 | ||
| Azores Archipelago, Sao Miguel Island | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 135 | ||
| Alto de Esculca - Vila Real District - Trás-os-Montes | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 121 | ||
| Vale do Centeanes | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 109 | ||
| Douro, Melres, Moreira | Water | 120 m max | Direct access by car | 77 | ||
| Albufeira (Benagil Cave) | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 54 | ||
| Ponta da Piedade | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 51 | ||
| Praia da Marinha | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 43 | ||
| Armaceo de prera | Not specified | 30 m max | Access not specified | 38 | ||
| Armação de Pêra | Not specified | 30 m max | Access not specified | 37 | ||
| Madeira | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 34 | ||
| Vila Real de Santo Antonio (Algarve) | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 26 | ||
| Mines of Mina de Sao Domingos | Heritage | 120 m max | Direct access by car | 26 | ||
| minasaodomingos | Heritage | 120 m max | Direct access by car | 26 | ||
| Castro Marim salt pans | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 25 |































































































