Eau
AZUR - LANDES
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
L'étang à AZUR dans les Landes - espace nature propice à la détente
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Hélistation de Tinon | Hélistation | 12 km, direction SE | 46 m | spot 43 m plus bas |
| Hélistation de Castets | Hélistation | 19 km, direction NE | 56 m | spot 53 m plus bas |
| Aérodrome de Dax Seyresse | Aérodrome | 22 km, direction SE | 32 m | spot 29 m plus bas |
| Centre Hospitalier Hélistation | Hélistation | 23 km, direction E | 9 m | spot 6 m plus bas |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFBY – Dax Seyresse Airfield VFR
METAR
METAR LFBY 210700Z AUTO VRB03KT 9999 // ////// 10/07 Q1017
- Vent
- Variable, 6 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- –
- Température
- 10 °C, point de rosée 7 °C
- QNH
- 1017 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Couvert | 11° / 19° | 18 km/h SE | 5,6 mm | 2 |
| Dim. 22 nov. | Averses | 11° / 14° | 51 km/h O | 22 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Couvert | 8° / 16° | 26 km/h O | 0,9 mm | 4 |
| Mar. 24 nov. | Couvert | 8° / 13° | 13 km/h E | 1,0 mm | 2 |
| Mer. 25 nov. | Pluie | 9° / 10° | 21 km/h O | 28 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Averses | 9° / 11° | 18 km/h O | 5,8 mm | – |
| Ven. 27 nov. | Couvert | 9° / 12° | 9 km/h S | 0,1 mm | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Couvert | 11° | 15 km/h SE | – | 93 % | 2 |
| 09:00 | Couvert | 12° | 17 km/h SE | – | 99 % | 2 |
| 10:00 | Couvert | 14° | 16 km/h SE | – | 98 % | 2 |
| 11:00 | Couvert | 16° | 14 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 12:00 | Couvert | 17° | 17 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 13:00 | Couvert | 18° | 18 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 14:00 | Couvert | 19° | 17 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 15:00 | Pluie faible | 18° | 15 km/h SE | 0,3 mm | 100 % | 1 |
| 16:00 | Pluie | 16° | 12 km/h SE | 0,5 mm | 100 % | 2 |
| 17:00 | Forte pluie | 14° | 13 km/h SE | 1,7 mm | 100 % | 2 |
| 18:00 | Forte pluie | 13° | 12 km/h SE | 1,5 mm | 100 % | 2 |
| 19:00 | Pluie | 13° | 12 km/h SE | 0,4 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Couvert | 13° | 12 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 21:00 | Pluie faible | 13° | 15 km/h SE | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Pluie | 13° | 18 km/h S | 0,6 mm | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Averses | 14° | 45 km/h O | 0,4 mm | 27 % | 2 |
| 07:00 | Averses | 13° | 51 km/h O | 0,9 mm | 56 % | 2 |
| 08:00 | Averses | 12° | 45 km/h O | 0,7 mm | 19 % | 2 |
| 09:00 | Averses | 12° | 44 km/h O | 0,8 mm | 55 % | 2 |
| 10:00 | Averses | 13° | 44 km/h O | 0,5 mm | 17 % | 2 |
| 11:00 | Averses | 14° | 44 km/h O | 0,7 mm | 66 % | 2 |
| 12:00 | Averses | 13° | 41 km/h O | 0,9 mm | 44 % | 2 |
| 13:00 | Averses | 14° | 44 km/h O | 1,1 mm | 62 % | 2 |
| 14:00 | Averses | 12° | 42 km/h O | 1,0 mm | 32 % | 2 |
| 15:00 | Averses | 12° | 37 km/h O | 0,4 mm | 34 % | 2 |
| 16:00 | Averses | 13° | 39 km/h O | 1,3 mm | 57 % | 2 |
| 17:00 | Averses | 12° | 40 km/h O | 1,2 mm | 81 % | 2 |
| 18:00 | Averses | 12° | 35 km/h O | 0,9 mm | 70 % | 2 |
| 19:00 | Averses | 11° | 31 km/h O | 1,1 mm | 33 % | 2 |
| 20:00 | Averses | 11° | 27 km/h O | 0,5 mm | 34 % | 2 |
| 21:00 | Averses | 11° | 28 km/h O | 0,5 mm | 65 % | 2 |
| 22:00 | Averses | 11° | 27 km/h O | 0,4 mm | 76 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:36 | 08:07 | 08:07–08:52 · 16:50–17:35 | 17:35 | 18:06 | 9 h 27 |
| Dim. 22 nov. | 07:37 | 08:09 | 08:09–08:53 · 16:50–17:34 | 17:34 | 18:06 | 9 h 25 |
| Lun. 23 nov. | 07:38 | 08:10 | 08:10–08:55 · 16:49–17:33 | 17:33 | 18:05 | 9 h 23 |
| Mar. 24 nov. | 07:39 | 08:11 | 08:11–08:56 · 16:48–17:33 | 17:33 | 18:04 | 9 h 21 |
| Mer. 25 nov. | 07:41 | 08:12 | 08:12–08:57 · 16:47–17:32 | 17:32 | 18:04 | 9 h 20 |
| Jeu. 26 nov. | 07:42 | 08:13 | 08:13–08:59 · 16:46–17:32 | 17:32 | 18:03 | 9 h 18 |
| Ven. 27 nov. | 07:43 | 08:15 | 08:15–09:00 · 16:46–17:31 | 17:31 | 18:03 | 9 h 16 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !