Montagne
Cabane de l'Escalette
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Rando très facile, faisable même en hiver avec des raquettes. Juste en face du Mourtis.
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Altisurface Uls | Aérodrome | 12 km, direction SE | 2 000 m | spot 278 m plus bas |
| Bacaneres Altiport | Aérodrome | 12 km, direction SO | 1 974 m | spot 252 m plus bas |
| Aérodrome de Bagnères de Luchon | Aérodrome | 19 km, direction SO | 618 m | spot 1 104 m plus haut |
| Altisurface de Cap De Barres | Aérodrome | 20 km, direction O | 1 767 m | spot 46 m plus bas |
| Altisurface de Ferrère Batmale | Aérodrome | 21 km, direction O | 1 600 m | spot 122 m plus haut |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
Pas de station METAR à moins de 50 km.
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Couvert | -2° / 9° | 12 km/h S | 0,9 mm | 3 |
| Dim. 22 nov. | Peu nuageux | 1° / 5° | 27 km/h NO | 7,7 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Couvert | -0° / 4° | 13 km/h NO | 1,3 mm | 2 |
| Mar. 24 nov. | Couvert | -5° / 8° | 5 km/h S | 0,1 mm | – |
| Mer. 25 nov. | Neige | -2° / 1° | 4 km/h NO | 8,0 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Ciel dégagé | -8° / 3° | 6 km/h S | 0,1 mm | – |
| Ven. 27 nov. | Éclaircies | -8° / 6° | 8 km/h S | – | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Couvert | 0° | 6 km/h S | – | 100 % | 3 |
| 07:00 | Couvert | 1° | 6 km/h S | – | 100 % | 2 |
| 08:00 | Couvert | 1° | 7 km/h S | – | 100 % | 2 |
| 09:00 | Couvert | 2° | 8 km/h S | – | 100 % | 2 |
| 10:00 | Pluie faible | 4° | 8 km/h S | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 11:00 | Pluie faible | 4° | 8 km/h SE | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 12:00 | Pluie faible | 5° | 10 km/h SE | 0,1 mm | 100 % | 2 |
| 13:00 | Couvert | 6° | 10 km/h S | – | 100 % | 1 |
| 14:00 | Couvert | 8° | 12 km/h S | – | 98 % | 1 |
| 15:00 | Couvert | 9° | 11 km/h S | – | 99 % | 1 |
| 16:00 | Couvert | 9° | 10 km/h S | – | 100 % | 2 |
| 17:00 | Pluie faible | 7° | 9 km/h S | 0,1 mm | 94 % | 2 |
| 18:00 | Pluie faible | 6° | 9 km/h S | 0,2 mm | 98 % | 2 |
| 19:00 | Couvert | 5° | 9 km/h S | – | 98 % | 2 |
| 20:00 | Couvert | 5° | 9 km/h S | – | 100 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | 5° | 8 km/h S | – | 100 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | 5° | 9 km/h S | – | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Pluie et neige | 2° | 26 km/h NO | 1,3 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Pluie et neige | 1° | 27 km/h NO | 0,4 mm | 100 % | 2 |
| 08:00 | Couvert | 1° | 23 km/h SO | – | 88 % | 2 |
| 09:00 | Ciel dégagé | 1° | 20 km/h SO | – | 8 % | 2 |
| 10:00 | Ciel dégagé | 3° | 18 km/h O | – | 12 % | 2 |
| 11:00 | Peu nuageux | 4° | 22 km/h NO | – | 36 % | 2 |
| 12:00 | Éclaircies | 5° | 27 km/h NO | – | 44 % | 2 |
| 13:00 | Peu nuageux | 5° | 25 km/h NO | – | 34 % | 2 |
| 14:00 | Peu nuageux | 5° | 24 km/h NO | – | 31 % | 2 |
| 15:00 | Éclaircies | 5° | 24 km/h NO | – | 38 % | 2 |
| 16:00 | Averses | 4° | 22 km/h NO | 0,1 mm | 70 % | 2 |
| 17:00 | Éclaircies | 2° | 18 km/h NO | – | 57 % | 2 |
| 18:00 | Pluie et neige | 1° | 17 km/h NO | 0,1 mm | 77 % | 2 |
| 19:00 | Éclaircies | 1° | 18 km/h O | – | 83 % | 2 |
| 20:00 | Éclaircies | 1° | 17 km/h O | – | 81 % | 2 |
| 21:00 | Éclaircies | 1° | 17 km/h O | – | 61 % | 2 |
| 22:00 | Éclaircies | 1° | 16 km/h O | – | 57 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:26 | 07:57 | 07:57–08:40 · 16:46–17:29 | 17:29 | 18:00 | 9 h 32 |
| Dim. 22 nov. | 07:27 | 07:58 | 07:58–08:42 · 16:45–17:28 | 17:28 | 17:59 | 9 h 30 |
| Lun. 23 nov. | 07:28 | 07:59 | 07:59–08:43 · 16:44–17:28 | 17:28 | 17:59 | 9 h 28 |
| Mar. 24 nov. | 07:29 | 08:00 | 08:00–08:44 · 16:43–17:27 | 17:27 | 17:58 | 9 h 26 |
| Mer. 25 nov. | 07:30 | 08:01 | 08:01–08:46 · 16:42–17:27 | 17:27 | 17:58 | 9 h 25 |
| Jeu. 26 nov. | 07:31 | 08:03 | 08:03–08:47 · 16:42–17:26 | 17:26 | 17:57 | 9 h 23 |
| Ven. 27 nov. | 07:32 | 08:04 | 08:04–08:48 · 16:41–17:25 | 17:25 | 17:57 | 9 h 21 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !