Pointe de la Garde Guérin
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un lieu qui me tient particulièrement à cœur : la Pointe de la Garde Guérin, située à Saint-Briac-sur-Mer. Entre les falaises escarpées, la lande sauvage et cette eau d'un bleu turquoise incroyable, c'est pour moi l'un des plus beaux points de vue du GR34. Que vous soyez amateur de randonnée, de photographie ou simplement en quête d'air pur, ce panorama ne peut pas vous laisser indifférent.
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo | Aéroport | 11 km, direction E | 67 m | spot 67 m plus bas |
| Centre Hospitalier Hélistation | Hélistation | 17 km, direction E | 8 m | spot 8 m plus bas |
| Aéroport de Dinan - Trélivan | Aérodrome | 21 km, direction SE | 120 m | spot 120 m plus bas |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFRD – Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo Airport VFR
METAR
METAR LFRD 210230Z AUTO 21004KT CAVOK 07/07 Q1016 TEMPO 0300 FG VV///
- Vent
- 210°, 7 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- –
- Température
- 7 °C, point de rosée 7 °C
- QNH
- 1016 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF LFRD 202300Z 2100/2124 VRB05KT 9999 SCT030 TEMPO 2100/2104 3000 BR PROB40 TEMPO 2100/2104 0400 FG BECMG 2104/2106 3000 BR BKN003 TEMPO 2104/2110 0300 FG VV/// BECMG 2110/2112 14010KT 9999 NSW BECMG 2112/2114 BKN006 PROB40 TEMPO 2114/2120 BKN003 BECMG 2120/2122 BKN012 TEMPO 2120/2124 14015G25KT 2000 RA BKN005 BKN015CB
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 01:00 → 21/11 05:00 | Conditions initiales | Variable, 9 km/h | 10 km ou plus | Épars (3-4/8) à 3 000 ft (910 m) | |
| 21/11 01:00 → 21/11 05:00 | Temporairement | 3,0 km | Brume | ||
| 21/11 01:00 → 21/11 05:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 400 m | Brouillard | ||
| 21/11 05:00 → 21/11 11:00 | Évolution progressive | Variable, 9 km/h | 3,0 km | Brume | Fragmentés (5-7/8) à 300 ft (90 m) |
| 21/11 05:00 → 21/11 11:00 | Temporairement | 300 m | Brouillard | ||
| 21/11 11:00 → 21/11 13:00 | Évolution progressive | 140°, 19 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Fragmentés (5-7/8) à 300 ft (90 m) |
| 21/11 13:00 → 21/11 21:00 | Évolution progressive | 140°, 19 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Fragmentés (5-7/8) à 600 ft (180 m) |
| 21/11 15:00 → 21/11 21:00 | Temporairement, probabilité 40 % | Fragmentés (5-7/8) à 300 ft (90 m) | |||
| 21/11 21:00 → 22/11 01:00 | Évolution progressive | 140°, 19 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) |
| 21/11 21:00 → 22/11 01:00 | Temporairement | 140°, 28 km/h, rafales 46 km/h | 2,0 km | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 500 ft (150 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 1 500 ft (460 m) (cumulonimbus) |
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Couvert | 6° / 12° | 32 km/h SE | 3,9 mm | 3 |
| Dim. 22 nov. | Pluie faible | 10° / 12° | 53 km/h O | 16 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Couvert | 9° / 12° | 46 km/h NO | 9,6 mm | 4 |
| Mar. 24 nov. | Ciel dégagé | 4° / 6° | 18 km/h SE | – | 2 |
| Mer. 25 nov. | Couvert | 4° / 6° | 20 km/h NE | 2,6 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Ciel dégagé | 0° / 4° | 14 km/h NE | – | – |
| Ven. 27 nov. | Couvert | -1° / 9° | 30 km/h SE | 7,0 mm | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Brouillard | 6° | 11 km/h S | – | 30 % | 3 |
| 07:00 | Brouillard | 6° | 12 km/h S | – | 47 % | 2 |
| 08:00 | Brouillard | 6° | 14 km/h S | – | 67 % | 2 |
| 09:00 | Brouillard | 6° | 13 km/h S | – | 94 % | 2 |
| 10:00 | Brouillard | 7° | 13 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 11:00 | Brouillard | 8° | 17 km/h S | – | 100 % | 2 |
| 12:00 | Brouillard | 9° | 18 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 13:00 | Couvert | 11° | 21 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 14:00 | Couvert | 12° | 22 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 15:00 | Couvert | 12° | 24 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 16:00 | Couvert | 12° | 25 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 17:00 | Couvert | 11° | 25 km/h SE | – | 99 % | 2 |
| 18:00 | Couvert | 11° | 26 km/h SE | – | 99 % | 2 |
| 19:00 | Couvert | 11° | 27 km/h SE | – | 99 % | 2 |
| 20:00 | Pluie faible | 11° | 29 km/h SE | 0,3 mm | 99 % | 2 |
| 21:00 | Forte pluie | 11° | 31 km/h SE | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Forte pluie | 10° | 32 km/h SE | 2,0 mm | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Forte pluie | 10° | 21 km/h SE | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Pluie | 10° | 16 km/h S | 0,7 mm | 100 % | 2 |
| 08:00 | Forte pluie | 10° | 16 km/h S | 2,3 mm | 100 % | 2 |
| 09:00 | Forte pluie | 10° | 21 km/h SO | 2,2 mm | 100 % | 2 |
| 10:00 | Forte pluie | 11° | 42 km/h O | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 11:00 | Pluie | 11° | 45 km/h O | 0,8 mm | 100 % | 2 |
| 12:00 | Pluie faible | 11° | 42 km/h O | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 13:00 | Pluie faible | 11° | 44 km/h O | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 14:00 | Pluie faible | 11° | 44 km/h O | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 15:00 | Couvert | 12° | 44 km/h O | – | 100 % | 2 |
| 16:00 | Couvert | 12° | 47 km/h O | – | 100 % | 2 |
| 17:00 | Couvert | 12° | 46 km/h O | – | 100 % | 2 |
| 18:00 | Couvert | 12° | 44 km/h O | – | 100 % | 2 |
| 19:00 | Couvert | 11° | 44 km/h O | – | 100 % | 2 |
| 20:00 | Couvert | 11° | 45 km/h O | – | 100 % | 2 |
| 21:00 | Pluie faible | 11° | 47 km/h O | 0,2 mm | 99 % | 2 |
| 22:00 | Pluie | 11° | 51 km/h O | 1,0 mm | 100 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:51 | 08:26 | 08:26–09:17 · 16:33–17:23 | 17:23 | 17:58 | 8 h 57 |
| Dim. 22 nov. | 07:53 | 08:28 | 08:28–09:18 · 16:32–17:22 | 17:22 | 17:57 | 8 h 54 |
| Lun. 23 nov. | 07:54 | 08:29 | 08:29–09:20 · 16:30–17:22 | 17:22 | 17:57 | 8 h 52 |
| Mar. 24 nov. | 07:55 | 08:31 | 08:31–09:22 · 16:29–17:21 | 17:21 | 17:56 | 8 h 50 |
| Mer. 25 nov. | 07:57 | 08:32 | 08:32–09:23 · 16:28–17:20 | 17:20 | 17:55 | 8 h 47 |
| Jeu. 26 nov. | 07:58 | 08:33 | 08:33–09:25 · 16:27–17:19 | 17:19 | 17:54 | 8 h 45 |
| Ven. 27 nov. | 07:59 | 08:35 | 08:35–09:27 · 16:26–17:18 | 17:18 | 17:54 | 8 h 43 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !