Les spots de J.KidVicius
J.KidVicius
Profil
- Pays
- France
- Département
- Rhône
- Drones
- Mavic Mini 2
- Sur Internet
| Photo | Carte | Spot | Lieu | Déposé le | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuchatel | Suisse | 30 mai 2025 | Eau | 150 m max | Accès à pied < 1 000 m | 687 | ||
| Tignes | SAVOIE | 7 mai 2025 | Montagne | 100 m max | Accès à pied > 1 000 m | 1 955 | ||
| La Grande Motte | HERAULT | 7 mai 2025 | Eau | 30 m max | Accès à pied < 1 000 m | 1 752 | ||
| Saint Cyprien | PYRENEES ORIENTALES | 3 avr. 2024 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 727 | ||
| Bathernay | DRÔME | 15 janv. 2024 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 30 | ||
| Sassenage Grottes des Cuves | ISERE | 27 déc. 2023 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 38 | ||
| Bathernay | DRÔME | 27 déc. 2023 | Montagne | 30 m max | Accès à pied < 1 000 m | 31 | ||
| Sassenage - Les Cuves | ISERE | 2 déc. 2023 | Montagne | 120 m max | Accès direct en voiture | 39 | ||
| Cascade de Salin | SAVOIE | 3 août 2023 | Montagne | 50 m max | Accès à pied > 1 000 m | 47 | ||
| Carnon Plage | HERAULT | 15 juin 2023 | Eau | 30 m max | Accès à pied < 1 000 m | 649 | ||
| Le Néron | ISERE | 12 juin 2023 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 55 | ||
| Canal de Jonage | RHONE | 8 juin 2023 | Eau | 30 m max | Accès à pied < 1 000 m | 63 |























