L'Observatoire

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Accessible à pied. Superbe coin de nature. Attention à la faune (oiseau). En bordure de Loire.
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Base ULM de Frossay | Aérodrome | 9,7 km, direction SE | 3 m | même altitude que le spot |
| Aéroport de Saint-Nazaire-Montoir | Aéroport | 14 km, direction O | 4 m | même altitude que le spot |
| Centre Hospitalier Hélistation | Hélistation | 20 km, direction O | 19 m | spot 16 m plus bas |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFRZ – Saint-Nazaire-Montoir Airport LIFR
METAR
METAR LFRZ 211100Z AUTO 12009KT 0800 R25/1200U FG VV/// 11/11 Q1015 BECMG 9999 NSW BKN006
- Vent
- 120°, 17 km/h
- Visibilité
- 800 m
- Temps présent
- Brouillard
- Nuages
- –
- Température
- 11 °C, point de rosée 11 °C
- QNH
- 1015 hPa
- Catégorie de vol
- LIFR : plafond < 500 ft ou visibilité < 1,6 km
TAF
TAF AMD LFRZ 211006Z 2110/2206 13005KT 1500 BR OVC002 TEMPO 2110/2111 0300 FG VV/// BECMG 2110/2113 9999 NSW BKN006 BECMG 2113/2115 12015KT SCT014 BECMG 2117/2120 4500 -RA BKN014 TEMPO 2120/2201 2500 DZRA BKN006 OVC012 TEMPO 2201/2203 16015G30KT 2500 RA BKN004 BKN012 SCT025CB FM220300 25015G25KT 9999 SCT012 TEMPO 2203/2206 26020G35KT 3000 SHRA BKN020CB
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 11:00 → 22/11 07:00 | Conditions initiales | 130°, 9 km/h | 1,5 km | Brume | Couvert (8/8) à 200 ft (60 m) |
| 21/11 11:00 → 21/11 12:00 | Temporairement | 300 m | Brouillard | ||
| 21/11 11:00 → 21/11 14:00 | Évolution progressive | 130°, 9 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Fragmentés (5-7/8) à 600 ft (180 m) |
| 21/11 14:00 → 21/11 18:00 | Évolution progressive | 120°, 28 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Épars (3-4/8) à 1 400 ft (430 m) |
| 21/11 18:00 → 22/11 04:00 | Évolution progressive | 120°, 28 km/h | 4,5 km | Pluie faible | Fragmentés (5-7/8) à 1 400 ft (430 m) |
| 21/11 21:00 → 22/11 02:00 | Temporairement | 2,5 km | Bruine ; pluie | Fragmentés (5-7/8) à 600 ft (180 m) ; Couvert (8/8) à 1 200 ft (370 m) | |
| 22/11 02:00 → 22/11 04:00 | Temporairement | 160°, 28 km/h, rafales 56 km/h | 2,5 km | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 400 ft (120 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) ; Épars (3-4/8) à 2 500 ft (760 m) (cumulonimbus) |
| 22/11 04:00 → 22/11 07:00 | À partir de | 250°, 28 km/h, rafales 46 km/h | 10 km ou plus | Épars (3-4/8) à 1 200 ft (370 m) | |
| 22/11 04:00 → 22/11 07:00 | Temporairement | 260°, 37 km/h, rafales 65 km/h | 3,0 km | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulonimbus) |
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Couvert | 12° / 14° | 27 km/h SE | 4,8 mm | 2 |
| Dim. 22 nov. | Averses | 10° / 13° | 43 km/h O | 8,4 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Éclaircies | 7° / 13° | 25 km/h O | – | 4 |
| Mar. 24 nov. | Couvert | 6° / 10° | 17 km/h SE | 0,9 mm | 2 |
| Mer. 25 nov. | Couvert | 8° / 10° | 18 km/h SE | 4,3 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Éclaircies | 4° / 6° | 15 km/h NE | – | – |
| Ven. 27 nov. | Couvert | 3° / 9° | 17 km/h SE | 0,6 mm | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Éclaircies | 12° | 15 km/h SE | – | 94 % | 2 |
| 13:00 | Couvert | 14° | 19 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 14:00 | Couvert | 14° | 21 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 15:00 | Couvert | 14° | 19 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 16:00 | Couvert | 14° | 20 km/h E | – | 100 % | 2 |
| 17:00 | Couvert | 13° | 21 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 18:00 | Pluie faible | 13° | 22 km/h SE | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 19:00 | Forte pluie | 12° | 24 km/h SE | 1,4 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Forte pluie | 12° | 25 km/h SE | 1,6 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Pluie | 12° | 26 km/h SE | 0,5 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Pluie | 12° | 27 km/h SE | 0,5 mm | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Pluie faible | 12° | 25 km/h O | 0,1 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Pluie faible | 12° | 37 km/h O | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 08:00 | Pluie faible | 11° | 39 km/h O | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 09:00 | Éclaircies | 12° | 40 km/h O | – | 52 % | 2 |
| 10:00 | Peu nuageux | 12° | 40 km/h O | – | 32 % | 2 |
| 11:00 | Averses | 13° | 36 km/h O | 0,3 mm | 24 % | 2 |
| 12:00 | Éclaircies | 13° | 43 km/h O | – | 40 % | 2 |
| 13:00 | Averses | 13° | 41 km/h O | 0,3 mm | 39 % | 2 |
| 14:00 | Averses | 13° | 41 km/h O | 0,1 mm | 31 % | 2 |
| 15:00 | Averses | 13° | 37 km/h O | 0,3 mm | 45 % | 2 |
| 16:00 | Ciel dégagé | 13° | 37 km/h O | – | 9 % | 2 |
| 17:00 | Ciel dégagé | 12° | 37 km/h O | – | 10 % | 2 |
| 18:00 | Ciel dégagé | 12° | 32 km/h O | – | 4 % | 2 |
| 19:00 | Ciel dégagé | 11° | 32 km/h O | – | 10 % | 2 |
| 20:00 | Ciel dégagé | 11° | 31 km/h O | – | 4 % | 2 |
| 21:00 | Ciel dégagé | 11° | 29 km/h O | – | 2 % | 2 |
| 22:00 | Ciel dégagé | 11° | 28 km/h O | – | 1 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:47 | 08:21 | 08:21–09:09 · 16:38–17:27 | 17:27 | 18:01 | 9 h 06 |
| Dim. 22 nov. | 07:48 | 08:22 | 08:22–09:11 · 16:37–17:26 | 17:26 | 18:00 | 9 h 03 |
| Lun. 23 nov. | 07:49 | 08:24 | 08:24–09:13 · 16:36–17:25 | 17:25 | 17:59 | 9 h 01 |
| Mar. 24 nov. | 07:51 | 08:25 | 08:25–09:14 · 16:35–17:24 | 17:24 | 17:58 | 8 h 59 |
| Mer. 25 nov. | 07:52 | 08:26 | 08:26–09:16 · 16:34–17:24 | 17:24 | 17:58 | 8 h 57 |
| Jeu. 26 nov. | 07:53 | 08:28 | 08:28–09:17 · 16:33–17:23 | 17:23 | 17:57 | 8 h 55 |
| Ven. 27 nov. | 07:54 | 08:29 | 08:29–09:19 · 16:32–17:22 | 17:22 | 17:57 | 8 h 53 |






Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !